2026年人形机器人价格 ---
我们追踪 --- 21款人形机器人 ---的价格。最低价为 --- $1,400 (Noetix Bumi);最高记录价格为 $250,000(Agility Robotics Digit)。10款有明确价格;11款无公开价格。"已验证"表示我们已在所示日期重新核实了相关来源的价格——这并非报价或销售要约。 ---
价格最后验证日期:2026年8月22日 ---
显示21/21款机器人
---
| 品牌 --- | 国家 --- | 状态 --- | Source - 来源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noetix Bumi --- | Noetix Robotics --- | 中国 --- | $1,400 | 报道价格 --- | HumanoidApplications主页 --- | |
| Unitree R1 --- | Unitree Robotics --- | 中国 --- | 4,900美元起 --- | 官方 --- | Unitree → Unitree | |
| Unitree G1 --- | Unitree Robotics --- | 中国 --- | 起价 $13,500 --- | 官方 --- | Unitree官方商店 --- | |
|
||||||
| 1X NEO --- | 1X Technologies --- | USA | $20,000 (or $499/month) | 报道价格 --- | HumanoidApplications主页 --- | |
| Unitree H2 | Unitree Robotics --- | 中国 --- | $29,900 | 官方 --- | Unitree官方商店 --- | |
| Kepler Humanoid | Kepler --- | 中国 --- | 目标约30,000美元 --- | 报道价格 --- | HumanoidApplications主页 --- | |
| Unitree H1 / H1-2 --- | Unitree Robotics --- | 中国 --- | $90,000 | 官方 --- | Unitree官方商店 --- | |
| Fourier GR-1 / GR-2 --- | Fourier Intelligence --- | 中国 --- | $150,000–$170,000 (GR-1) | 报道价格 --- | HumanoidApplications主页 --- | |
| XPENG IRON --- | XPENG Robotics --- | 中国 --- | 约150,000美元(预估) --- | 报道价格 --- | HumanoidApplications主页 --- | |
| Agility Robotics Digit --- | Agility Robotics --- | USA | RaaS订阅(约等于250,000美元购买价) --- | 报道价格 --- | HumanoidApplications主页 --- | |
| AgiBot A2 / A2 Max --- | AgiBot --- | 中国 --- | 企业定价(联系制造商) --- | 报道价格 --- | HumanoidApplications主页 --- | |
| Ameca --- | Engineered Arts --- | 英国 --- | 租赁模式(按需定价) --- | 报道价格 --- | HumanoidApplications主页 --- | |
| Apptronik Apollo --- | Apptronik --- | USA | 企业合同定价 --- | 报道价格 --- | HumanoidApplications主页 --- | |
| Astribot S1 --- | Astribot --- | 中国 --- | 企业定价 --- | 报道价格 --- | HumanoidApplications主页 --- | |
| Boston Dynamics Atlas (Electric) --- | Boston Dynamics --- | USA | 六位数(仅限企业合同) --- | 报道价格 --- | HumanoidApplications主页 --- | |
| Figure 03 --- | Figure AI --- | USA | 无公开价格 --- | 无价格 --- | — | |
| NEURA Robotics 4NE-1 --- | NEURA Robotics --- | 德国 --- | 企业定价 --- | 报道价格 --- | HumanoidApplications主页 --- | |
| Sanctuary AI Phoenix --- | Sanctuary AI --- | 加拿大 --- | 企业(不公开) --- | 报道价格 --- | HumanoidApplications主页 --- | |
| SoftBank Pepper --- | SoftBank Robotics --- | 日本 --- | 约20,000美元/年(租赁模式,生产已暂停) --- | 报道价格 --- | HumanoidApplications主页 --- | |
| Tesla Optimus (Gen 2) --- | Tesla --- | USA | 无公开价格 — Tesla引用了 $20,000–$30,000 目标价 --- | 报道价格 --- | — | |
| UBTECH Walker S1 / S2 --- | UBTECH Robotics --- | 中国 --- | 企业/政府合同定价 --- | 报道价格 --- | HumanoidApplications主页 --- | |
近期价格变动 ---
- Unitree G1 --- — 2024年上市价格为 $16,000;2025年末降价 ---
常见问题 ---
人形机器人多少钱? ---
在这里追踪的21款人形机器人中,10款有记录价格,11款完全没有公开价格。记录价格从 $1,400(Noetix Bumi)到 $250,000(Agility Robotics Digit)。制造商直接发布的最低价为 Unitree R1 的 $4,900。 ---
最便宜的人形机器人是哪款? ---
此列表中最低价为 $1,400 的 Noetix Bumi(报道价格)。制造商直接发布的最低价是 $4,900 的 Unitree R1。 ---
Tesla Optimus 售价多少?
Tesla Optimus (Gen 2):无公开价格 — Tesla引用了 $20,000–$30,000 的目标价。公司声明,无来源。最后验证:2026年8月8日。 ---
价格作为带有来源和验证日期的观察记录保存,从不覆盖。 标记 --- 报道价格 --- 的数据来自本网站自身机器人档案; --- 经销商 --- 以上价格为第三方 listing,并非制造商定价。本网站不构成任何销售要约。价格最后验证日期:2026年8月22日。