完整人形机器人比较表(2026年)
本表比较了HumanoidApplications.com截至2026年追踪的全部23款人形机器人,包括制造商、物理规格、价格和部署状态。使用本参考来评估哪款人形机器人适合您的应用需求。
| 机器人 | 制造商 | 身高 | 体重 | 有效载荷 | DOF | 价格区间 | 主要应用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X NEO | 1X Technologies | 165 cm (5'5") | 30 kg (66 lbs) | 每只手臂约5 kg | 12 DoF arms + hands | $20,000 (or $499/month) | 家庭辅助 | 预售 |
| 智元机器人A2 / A2 Max | AgiBot | 不详 | 不详 | 不详 | 49 DoF (A2) / 67 DoF (A2 Max) | 企业定价(联系制造商) | 通用目的 | 可用 |
| Agility Robotics | Agility Robotics | 1.75 m (5'9") | 65 kg (143 lbs) | 16 kg carry | 未完全公开 | RaaS订阅(约等于250,000美元购买价) | 仓库托盘搬运 | 仅限企业 |
| 艾蒙加Mornine M1 | AiMOGA Robotics(奇瑞) | 167 cm (5'6") | 70 kg (154 lbs) | 1.5 kg per arm | 40 个(不含手部) | $41,400 (RMB 285,800) | 经销商销售与接待 | 可用 |
| Ameca | Engineered Arts | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 租赁模式(按需定价) | 通用目的 | 商业应用 |
| Apptronik Apollo | Apptronik | 1.73 m (5'8") | 73 kg (161 lbs) | 25 kg | 未完全公开 | 企业合同定价 | 汽车制造 | 仅限企业 |
| Astribot S1 | Astribot | 不详 | 不详 | 不详 | 52 DoF | 企业定价 | 通用目的 | 商业应用 |
| Boston Dynamics Atlas(电动版) | Boston Dynamics | 1.50 m (4'11") | 约80 kg(176磅) | 未公开 | 未公开 | 六位数(仅限企业合同) | 汽车总装 | 仅限企业 |
| Figure 03 | Figure AI | 1.68 m (5'6") | 60 kg (132 lbs) | 20 kg total carry | 16 DoF per hand, full body 44 DoF | 目标低于20,000美元(消费级) | 汽车制造 | 不可用 |
| 傅利叶GR-1 / GR-2 | 傅立叶智能 | 1.75 m (5'9") | 63 kg (138 lbs) | 40 kg | 53 DoF (GR-2) | $150,000–$170,000 (GR-1) | 物理治疗辅助 | 可用 |
| 开普勒Humanoid | Kepler | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 目标约30,000美元 | 通用目的 | 即将推出 |
| NEURA Robotics 4NE-1 | NEURA Robotics | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 企业定价 | 通用目的 | 商业应用 |
| Noetix Bumi | Noetix Robotics | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | $1,400 | 通用目的 | 可用 |
| Nori A3 | Nori Robotics | 不详 | 不详 | 55 kg (122 lb) vertical lift; 1.5 kg with arms extended | 19 | $1,688 | 家务任务 | 预售 |
| 圣所AI Phoenix | Sanctuary AI | 约1.70 m(5'7") | 约70 kg(154磅) | 约10 kg | 未完全公开 | 企业(不公开) | 零售库存管理 | 限量供应 |
| 软银Pepper | 软银机器人 | 1.20 m (3'11") | 28 kg (62 lbs) | 不适用(社交机器人) | 20 DoF (arms + head) | 约20,000美元/年(租赁模式,生产已暂停) | 客户服务/接待 | 已停产 |
| Tesla Optimus(第二代) | Tesla | 1.73 m (5'8") | 57 kg (125 lbs) | 9 kg per hand | 28 DoF total, 11 DoF per hand | $20,000–$30,000 (target at scale) | 电池电芯制造 | 不可用 |
| 优必选Walker S1 / S2 | 优必选机器人 | 1.70 m (5'7") | 约70 kg(154磅) | 8 kg per arm | 7 DoF per arm, 11 DoF per hand | 企业/政府合同定价 | EV制造检测 | 仅限企业 |
| Unitree G1 | 云深处机器人 | 1.27 m (4'2") | 35 kg (77 lbs) | 3 kg per arm | 23–43 DoF(取决于配置) | $13,500 (base) / $16,000 (standard) | 学术研究 | 可用 |
| 宇树H1 / H1-2 | 云深处机器人 | 180 cm (5'11") | 47 kg (103 lbs) | 30 kg carry | 19 DoF base (upgraded hands available) | $90,000–$150,000 | 双足运动研究 | 可用 |
| Unitree H2 | 云深处机器人 | 1.82 m (6'0") | 约70 kg(154磅) | 每只手臂额定约7 kg / 峰值约15 kg | 31(腿部6、手臂7、腰部3-DoF、头部2-DoF) | 起价$29,900 | 人形机器人研发 | 限量供应 |
| Unitree R1 | 云深处机器人 | 123 cm (4'0") | 29 kg (64 lbs) | 不详 | 不详 | 4,900美元起 | 通用目的 | 预售 |
| XPENG IRON | 小鹏机器人 | 178 cm (5'10") | 70 kg (154 lbs) | 不详 | 82台活跃/共200台 | 约150,000美元(预估) | 通用目的 | 即将推出 |
关于人形机器人比较的常见问题
2026年有多少款人形机器人可用?
HumanoidApplications.com追踪截至2026年的23款已生产或接近量产的型人形机器人。包括来自Tesla、Boston Dynamics、Figure AI、Unitree、Agility Robotics、Apptronik、UBTECH、Sanctuary AI、Fourier、SoftBank、XPENG、AgiBot、NEURA Robotics、Astribot、Noetix、Nori Robotics、AiMOGA Robotics、Ameca和Kepler的型号。
哪款人形机器人最实惠?
Noetix Bumi是最实惠的,约$1,400。Nori A3位居第二,$1,688,不过它采用的是轮式底座而非双腿。Unitree R1约$4,900,是主流厂商中最便宜的双足人形机器人。其他大多数人形机器人通过企业协议定价,根据配置和支持套餐不同,通常价格在$50,000至$250,000之间。
哪款人形机器人有效载荷最大?
在目前可用的人形机器人中,有效载荷差异很大。Apptronik Apollo和Figure 03等工业导向机器人专为更重的物料搬运任务设计。请参阅上方比较表获取各机器人型号的具体有效载荷数据。
哪款人形机器人最适合制造业?
Tesla Optimus、Figure 03和Agility Robotics Digit是制造业应用的领先人形机器人。Tesla已在Fremont工厂部署约1,000台Optimus。Figure AI与BMW建立合作,Agility Digit在Amazon仓库中执行物料搬运。
我可以购买人形机器人供个人使用吗?
2026年消费级人形机器人仍然有限。Unitree G1和R1可供个人购买。SoftBank Pepper在部分市场有售。1X NEO专为家庭使用设计但供应受限。大多数人形机器人仅通过企业或研究渠道销售。