מחירי רובוטים הומנואידים 2026
אנו עוקבים אחר מחירים של 22 רובוטים אנושיים. הרצפה היא $1,400 (Noetix Bumi); הסכום הגבוה ביותר שנרשם הוא $250,000 (Agility Robotics Digit). ל-11 יש מחיר מספרי; ל-11 אין מחיר ציבורי. "מאומת" פירושו שבדקנו מחדש את הנתון מול המקור המקושר בתאריך המוצג — זה אינו הצעת מחיר או הצעה למכירה.
Prices last verified August 29, 2026
| מותג | מדינה | Status סטטוס | מקור | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noetix Bumi | Noetix Robotics | סין | $1,400 | מדווח | פרופיל HumanoidApplications | |
| Nori A3 | Nori Robotics | $1,688 | רשמי | norirobotics.com | ||
| Unitree R1 | Unitree Robotics | סין | From $4,900 מ-$4,900 | רשמי | Unitree | |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | סין | החל מ-$13,500 | רשמי | חנות Unitree | |
| 1X NEO | 1X Technologies | USA | $20,000 (or $499/month) | מדווח | פרופיל HumanoidApplications | |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | סין | $29,900 | רשמי | חנות Unitree | |
|
||||||
| קפלר הומנויד | Kepler Kepler | סין | מטרה ~30,000$ | מדווח | פרופיל HumanoidApplications | |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics | סין | $90,000 | רשמי | חנות Unitree | |
| Fourier GR-1 / GR-2 | Fourier Intelligence | סין | $150,000–$170,000 (GR-1) | מדווח | פרופיל HumanoidApplications | |
| XPENG IRON | XPENG Robotics | סין | ~150,000$ (משוער) | מדווח | פרופיל HumanoidApplications | |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics | USA | מנוי RaaS (שווה ערך לרכישה של ~250,000$) | מדווח | פרופיל HumanoidApplications | |
| AgiBot A2 / A2 Max | AgiBot AgiBot | סין | תמחור ארגוני (צור קשר עם היצרן) | מדווח | פרופיל HumanoidApplications | |
| Ameca | Engineered Arts | בריטניה | מודל חכירה (תמחור לפי פנייה) | מדווח | פרופיל HumanoidApplications | |
| Apptronik Apollo | Apptronik Apptronik | USA | תמחור חוזה ארגוני | מדווח | פרופיל HumanoidApplications | |
| Astribot S1 | Astribot Astribot | סין | Enterprise pricing | מדווח | פרופיל HumanoidApplications | |
| Boston Dynamics Atlas (חשמלי) | Boston Dynamics | USA | מספר בן שש ספרות (חוזים ארגוניים בלבד) | מדווח | פרופיל HumanoidApplications | |
| Figure 03 | Figure AI Figure AI | USA | אין מחיר ציבורי | ללא מחיר | — | |
| NEURA Robotics 4NE-1 | NEURA Robotics | גרמניה | Enterprise pricing | מדווח | פרופיל HumanoidApplications | |
| סנקטוארי AI פיניקס | Sanctuary AI Sanctuary AI | קנדה | ארגוני (לא ציבורי) | מדווח | פרופיל HumanoidApplications | |
| סופטבנק פפר | SoftBank Robotics | יפן | ~20,000$/שנה (מודל חכירה, הייצור הושהה) | מדווח | פרופיל HumanoidApplications | |
| טסלה אופטימוס (דור 2) | Tesla Tesla | USA | אין מחיר ציבורי — Tesla ציינה יעד של $20,000–$30,000 | מדווח | — | |
| UBTECH Walker S1 / S2 | UBTECH Robotics | סין | תמחור חוזה ארגוני/ממשלתי | מדווח | פרופיל HumanoidApplications | |
שינויי מחירים אחרונים
- Unitree G1 — מחיר השקה ב-2024 היה $16,000; הורדה בסוף 2025
שאלות נפוצות
כמה עולה רובוט הומנואיד?
מבין 22 הרובוטים האנושיים הנמעקבים כאן, ל-11 יש מחיר מספרי רשום ול-11 אין מחיר ציבורי בכלל. המחירים הרשומים נעים בין $1,400 (Noetix Bumi) ל-$250,000 (Agility Robotics Digit). המחיר הנמוך ביותר שפורסם ישירות על ידי יצרן הוא $1,688 עבור ה-Nori A3.
מהו הרובוט ההומנואיד הזול ביותר?
המחיר הנמוך ביותר ברשימה זו הוא Noetix Bumi ב-$1,400 (מדווח). הזול ביותר עם מחיר שפורסם על ידי היצרן עצמו הוא Nori A3 ב-$1,688.
How much does Tesla Optimus cost?
Tesla Optimus (Gen 2): אין מחיר ציבורי — Tesla ציינה יעד של $20,000–$30,000. הצהרת החברה, ללא מקור. אומת לאחרונה ב-8 באוגוסט 2026.
מחירים נרשמים כתצפיות עם מקור ותאריך אימות, ולעולם אינם נמחקים. נתונים מסומנים מדווח מגיעים מפרופילי הרובוטים של אתר זה; משווק prices are third-party listings, not manufacturer pricing. Nothing here is an offer to sell. Prices last verified August 29, 2026.