Preços de Robôs Humanoides 2026 ---
Rastreamos preços de --- 21 robôs humanoides ---. O menor valor é --- $1,400 (Noetix Bumi); o maior valor registrado é $250.000 (Agility Robotics Digit). 10 possuem um preço numérico; 11 não possuem preço público. "Verificado" significa que re-checamos o valor na fonte vinculada na data indicada — não é uma cotação ou oferta de venda. ---
Preços verificados por última vez em 22 de agosto de 2026
| Marca --- | País --- | Status --- | Source - "Fonte" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noetix Bumi --- | Noetix Robotics --- | China --- | $1,400 | Relatado --- | Perfil do HumanoidApplications --- | |
| Unitree R1 --- | Unitree Robotics --- | China --- | A partir de US$ 4.900 --- | Oficial --- | Unitree → Unitree | |
| Unitree G1 --- | Unitree Robotics --- | China --- | A partir de $13.500 --- | Oficial --- | Unitree Shop --- | |
|
||||||
| 1X NEO --- | 1X Technologies --- | USA | $20,000 (or $499/month) | Relatado --- | Perfil do HumanoidApplications --- | |
| Unitree H2 | Unitree Robotics --- | China --- | $29,900 | Oficial --- | Unitree Shop --- | |
| Kepler Humanoid | Kepler --- | China --- | Meta ~US$ 30.000 --- | Relatado --- | Perfil do HumanoidApplications --- | |
| Unitree H1 / H1-2 --- | Unitree Robotics --- | China --- | $90,000 | Oficial --- | Unitree Shop --- | |
| Fourier GR-1 / GR-2 --- | Fourier Intelligence --- | China --- | $150,000–$170,000 (GR-1) | Relatado --- | Perfil do HumanoidApplications --- | |
| XPENG IRON --- | XPENG Robotics --- | China --- | ~US$ 150.000 (estimado) --- | Relatado --- | Perfil do HumanoidApplications --- | |
| Agility Robotics Digit --- | Agility Robotics --- | USA | Assinatura RaaS (equivalente a ~US$ 250.000 para compra) --- | Relatado --- | Perfil do HumanoidApplications --- | |
| AgiBot A2 / A2 Max --- | AgiBot --- | China --- | Preço empresarial (contatar fabricante) --- | Relatado --- | Perfil do HumanoidApplications --- | |
| Ameca --- | Engineered Arts --- | Reino Unido --- | Modelo de leasing (preço sob consulta) --- | Relatado --- | Perfil do HumanoidApplications --- | |
| Apptronik Apollo --- | Apptronik --- | USA | Preço em contrato empresarial --- | Relatado --- | Perfil do HumanoidApplications --- | |
| Astribot S1 --- | Astribot --- | China --- | Preço empresarial --- | Relatado --- | Perfil do HumanoidApplications --- | |
| Boston Dynamics Atlas (Elétrico) --- | Boston Dynamics --- | USA | Seis dígitos (apenas contratos empresariais) --- | Relatado --- | Perfil do HumanoidApplications --- | |
| Figure 03 --- | Figure AI --- | USA | Sem preço público --- | Sem preço --- | — | |
| NEURA Robotics 4NE-1 --- | NEURA Robotics --- | Alemanha --- | Preço empresarial --- | Relatado --- | Perfil do HumanoidApplications --- | |
| Sanctuary AI Phoenix --- | Sanctuary AI --- | Canadá --- | Empresarial (não público) --- | Relatado --- | Perfil do HumanoidApplications --- | |
| SoftBank Pepper --- | SoftBank Robotics --- | Japão --- | ~US$ 20.000/ano (modelo de leasing, produção pausada) --- | Relatado --- | Perfil do HumanoidApplications --- | |
| Tesla Optimus (Gen 2) --- | Tesla --- | USA | Sem preço público — Tesla mencionou uma meta de $20.000–$30.000 --- | Relatado --- | — | |
| UBTECH Walker S1 / S2 --- | UBTECH Robotics --- | China --- | Preço em contrato empresarial/governamental --- | Relatado --- | Perfil do HumanoidApplications --- | |
Mudanças de preço recentes ---
- Unitree G1 --- — Preço de lançamento em 2024 era $16.000; reduzido no final de 2025 ---
Perguntas frequentes ---
Quanto custa um robô humanoide? ---
Entre os 21 robôs humanoides rastreados aqui, 10 possuem um preço numérico registrado e 11 não possuem preço público. Os preços registrados variam de $1.400 (Noetix Bumi) a $250.000 (Agility Robotics Digit). O menor preço publicado diretamente pelo fabricante é $4.900 para o Unitree R1. ---
Qual é o robô humanoide mais barato? ---
O menor preço nesta lista é o Noetix Bumi a $1.400 (relatado). O mais barato com preço publicado pelo próprio fabricante é o Unitree R1 a $4.900. ---
Quanto custa o Tesla Optimus? ---
Tesla Optimus (Gen 2): Sem preço público — Tesla mencionou uma meta de $20.000–$30.000. Declaração da empresa, sem fonte. Última verificação em 8 de agosto de 2026. ---
Os preços são registrados como observações com fonte e data de verificação, e nunca são sobrescritos. Os valores marcados --- Relatado --- vêm dos próprios perfis de robôs deste site; --- Revendedor --- Os preços são de listagens de terceiros, não preços do fabricante. Nada aqui é uma oferta de venda. Preços verificados por última vez em 22 de agosto de 2026.