Tabela Completa de Comparação de Robôs Humanoides (2026)
Esta tabela compara todos os 23 robôs humanoides rastreados pelo HumanoidApplications.com até 2026, incluindo fabricante, especificações físicas, preço e status de implantação. Use esta referência para avaliar qual robô humanoide atende aos requisitos da sua aplicação.
| Robô | Fabricante | Altura | Peso | Capacidade de Carga | DOF | Faixa de Preço | Aplicação Principal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X NEO | 1X Technologies | 165 cm (5'5") | 30 kg (66 lbs) | ~5 kg por braço | 12 DoF arms + hands | $20,000 (or $499/month) | Assistência doméstica | Pré-encomenda |
| AgiBot A2 / A2 Max | AgiBot | N/D | N/D | N/D | 49 DoF (A2) / 67 DoF (A2 Max) | Preço empresarial (contatar fabricante) | Uso geral | Disponível |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics | 1.75 m (5'9") | 65 kg (143 lbs) | 16 kg carry | Não totalmente divulgado | Assinatura RaaS (equivalente a ~US$ 250.000 para compra) | Movimentação de caixas em armazém | Apenas empresarial |
| AiMOGA Mornine M1 | AiMOGA Robotics (Chery) | 167 cm (5'6") | 70 kg (154 lbs) | 1.5 kg per arm | 40 (excluindo as mãos) | $41,400 (RMB 285,800) | Vendas e atendimento em concessionárias | Disponível |
| Ameca | Engineered Arts | N/D | N/D | N/D | N/D | Modelo de leasing (preço sob consulta) | Uso geral | Comercial |
| Apptronik Apollo | Apptronik | 1.73 m (5'8") | 73 kg (161 lbs) | 25 kg | Não totalmente divulgado | Preço em contrato empresarial | Fabricação automotiva | Apenas empresarial |
| Astribot S1 | Astribot | N/D | N/D | N/D | 52 DoF | Preço empresarial | Uso geral | Comercial |
| Boston Dynamics Atlas (Elétrico) | Boston Dynamics | 1.50 m (4'11") | ~80 kg (176 lbs) | Não divulgado | Não divulgado publicamente | Seis dígitos (apenas contratos empresariais) | Montagem final automotiva | Apenas empresarial |
| Figure 03 | Figure AI | 1.68 m (5'6") | 60 kg (132 lbs) | 20 kg total carry | 16 DoF per hand, full body 44 DoF | Meta abaixo de US$ 20.000 (consumidor) | Fabricação automotiva | Não Disponível |
| Fourier GR-1 / GR-2 | Fourier Intelligence | 1.75 m (5'9") | 63 kg (138 lbs) | 40 kg | 53 DoF (GR-2) | $150,000–$170,000 (GR-1) | Assistência em fisioterapia | Disponível |
| Kepler Humanóide | Kepler | N/D | N/D | N/D | N/D | Meta ~US$ 30.000 | Uso geral | Em breve |
| NEURA Robotics 4NE-1 | NEURA Robotics | N/D | N/D | N/D | N/D | Preço empresarial | Uso geral | Comercial |
| Noetix Bumi | Noetix Robotics | N/D | N/D | N/D | N/D | $1,400 | Uso geral | Disponível |
| Nori A3 | Nori Robotics | N/D | N/D | 55 kg (122 lb) vertical lift; 1.5 kg with arms extended | 19 | $1,688 | Tarefas domésticas | Pré-encomenda |
| Sanctuary AI Phoenix | Sanctuary AI | ~1,70 m (5'7") | ~70 kg (154 lbs) | ~10 kg | Não totalmente divulgado | Empresarial (não público) | Gestão de estoque no varejo | Disponibilidade limitada |
| SoftBank Pepper | SoftBank Robotics | 1.20 m (3'11") | 28 kg (62 lbs) | N/D (robô social) | 20 DoF (arms + head) | ~US$ 20.000/ano (modelo de leasing, produção pausada) | Atendimento ao cliente/recepção | Descontinuado |
| Tesla Optimus (Gen 2) | Tesla | 1.73 m (5'8") | 57 kg (125 lbs) | 9 kg per hand | 28 DoF total, 11 DoF per hand | $20,000–$30,000 (target at scale) | Fabricação de células de bateria | Não Disponível |
| UBTECH Walker S1 / S2 | UBTECH Robotics | 1.70 m (5'7") | ~70 kg (154 lbs) | 8 kg per arm | 7 DoF per arm, 11 DoF per hand | Preço em contrato empresarial/governamental | Inspeção na fabricação de VE | Apenas empresarial |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | 1.27 m (4'2") | 35 kg (77 lbs) | 3 kg per arm | 23–43 DoF (dependendo da configuração) | $13,500 (base) / $16,000 (standard) | Pesquisa acadêmica | Disponível |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics | 180 cm (5'11") | 47 kg (103 lbs) | 30 kg carry | 19 DoF base (upgraded hands available) | $90,000–$150,000 | Pesquisa de locomoção bípede | Disponível |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | 1.82 m (6'0") | ~70 kg (154 lbs) | ~7 kg nominal / ~15 kg pico por braço | 31 (6 por perna, 7 por braço, 3-DoF cintura, 2-DoF cabeça) | A partir de $29.900 | Pesquisa e desenvolvimento de humanoides | Disponibilidade limitada |
| Unitree R1 | Unitree Robotics | 123 cm (4'0") | 29 kg (64 lbs) | N/D | N/D | A partir de US$ 4.900 | Uso geral | Pré-encomenda |
| XPENG IRON | XPENG Robotics | 178 cm (5'10") | 70 kg (154 lbs) | N/D | 82 ativos / 200 total | ~US$ 150.000 (estimado) | Uso geral | Em breve |
Perguntas Frequentes Sobre Comparações de Robôs Humanoides
Quantos robôs humanoides estão disponíveis em 2026?
O HumanoidApplications.com rastreia 23 robôs humanoides em produção ou quase-produção até 2026. Isso inclui modelos da Tesla, Boston Dynamics, Figure AI, Unitree, Agility Robotics, Apptronik, UBTECH, Sanctuary AI, Fourier, SoftBank, XPENG, AgiBot, NEURA Robotics, Astribot, Noetix, Nori Robotics, AiMOGA Robotics, Ameca e Kepler.
Qual robô humanoide é o mais acessível?
O Noetix Bumi é o mais acessível, com aproximadamente $1.400. O Nori A3 fica em segundo lugar, com $1.688, embora use uma base com rodas em vez de pernas. O Unitree R1, com aproximadamente $4.900, é o humanoide bípede mais barato de um grande fabricante. A maioria dos outros robôs humanoides é comercializada por meio de acordos empresariais e geralmente custa entre $50.000 e $250.000, dependendo da configuração e dos pacotes de suporte.
Qual robô humanoide tem a maior capacidade de carga?
Entre os robôs humanoides atualmente disponíveis, as capacidades de carga variam significativamente. Robôs focados em industriais como Apptronik Apollo e Figure 03 são projetados para tarefas mais pesadas de manipulação de materiais. Verifique a tabela de comparação acima para números específicos de capacidade de carga de cada modelo de robô.
Qual é o melhor robô humanoide para manufatura?
Tesla Optimus, Figure 03 e Agility Robotics Digit são os principais robôs humanoides para aplicações de manufatura. A Tesla implementou aproximadamente 1.000 unidades do Optimus em sua fábrica em Fremont. A Figure AI tem parcerias com a BMW, e o Agility Digit opera em armazéns da Amazon para manipulação de materiais.
Posso comprar um robô humanoide para uso pessoal?
Robôs humanoides para consumidores permanecem limitados em 2026. O Unitree G1 e R1 estão disponíveis para compra individual. O SoftBank Pepper está disponível em alguns mercados. O 1X NEO é projetado para uso doméstico, mas a disponibilidade é restrita. A maioria dos robôs humanoides é vendida apenas através de canais empresariais ou de pesquisa.