휴머노이드 로봇 가격 2026
다음의 가격을 추적합니다 22개 휴머노이드 로봇. 최저가는 $1,400 (Noetix Bumi); 기록된 최고 가격은 $250,000 (Agility Robotics Digit). 11개는 숫자 가격이 있으며, 11개는 공개 가격이 없습니다. "확인됨"은 표시된 날짜에 연결된 출처에 대해 수치를 재확인했다는 의미입니다 — 견적이나 판매 제안이 아닙니다.
Prices last verified August 29, 2026
| 브랜드 | 국가 | 현황 | 출처 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noetix Bumi | Noetix Robotics | 중국 | $1,400 | 보고됨 | HumanoidApplications 프로필 | |
| Nori A3 - Keep as is (product name) | Nori Robotics | $1,688 | 공식 | norirobotics.com | ||
| Unitree R1 | 유닛리 로보틱스 | 중국 | 4,900달러부터 | 공식 | Unitree | |
| Unitree G1 | 유닛리 로보틱스 | 중국 | $13,500부터 | 공식 | Unitree Shop | |
| 1X NEO | 1X Technologies | USA | $20,000 (or $499/month) | 보고됨 | HumanoidApplications 프로필 | |
| Unitree H2 | 유닛리 로보틱스 | 중국 | $29,900 | 공식 | Unitree Shop | |
|
||||||
| Kepler Humanoid | Kepler | 중국 | 목표 가격 약 30,000달러 | 보고됨 | HumanoidApplications 프로필 | |
| Unitree H1 / H1-2 | 유닛리 로보틱스 | 중국 | $90,000 | 공식 | Unitree Shop | |
| Fourier GR-1 / GR-2 | Fourier Intelligence | 중국 | $150,000–$170,000 (GR-1) | 보고됨 | HumanoidApplications 프로필 | |
| XPENG IRON | XPENG Robotics | 중국 | 약 150,000달러 (추정) | 보고됨 | HumanoidApplications 프로필 | |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics | USA | RaaS 구독 (~250,000달러 구매 상당) | 보고됨 | HumanoidApplications 프로필 | |
| AgiBot A2 / A2 Max | AgiBot | 중국 | 기업용 가격 (제조사 문의) | 보고됨 | HumanoidApplications 프로필 | |
| Ameca | Engineered Arts | 영국 | 리스 모델 (가격 별도 문의) | 보고됨 | HumanoidApplications 프로필 | |
| Apptronik Apollo | Apptronik | USA | 기업 계약 가격 | 보고됨 | HumanoidApplications 프로필 | |
| Astribot S1 | Astribot | 중국 | 기업용 가격 | 보고됨 | HumanoidApplications 프로필 | |
| Boston Dynamics Atlas (Electric) | Boston Dynamics | USA | 수십만 달러 (기업 계약만) | 보고됨 | HumanoidApplications 프로필 | |
| Figure 03 | Figure AI | USA | 공개 가격 없음 | 가격 없음 | — | |
| NEURA Robotics 4NE-1 | NEURA Robotics | 독일 | 기업용 가격 | 보고됨 | HumanoidApplications 프로필 | |
| Sanctuary AI Phoenix | Sanctuary AI | 캐나다 | 기업용 (비공개) | 보고됨 | HumanoidApplications 프로필 | |
| SoftBank Pepper | SoftBank Robotics | 일본 | 연 약 20,000달러 (리스 모델, 생산 일시 중단) | 보고됨 | HumanoidApplications 프로필 | |
| Tesla Optimus (Gen 2) | Tesla | USA | 공개 가격 없음 — Tesla는 $20,000–$30,000 목표를 언급했습니다 | 보고됨 | — | |
| UBTECH Walker S1 / S2 | UBTECH Robotics | 중국 | 기업/정부 계약 가격 | 보고됨 | HumanoidApplications 프로필 | |
최근 가격 변경
- Unitree G1 — 2024년 출시 가격은 $16,000; 2025년 말 인하
자주 묻는 질문
휴머노이드 로봇의 가격은 얼마인가요?
여기서 추적되는 22개 휴머노이드 로봇 중 11개는 기록된 숫자 가격이 있고 11개는 공개 가격이 전혀 없습니다. 기록된 가격은 $1,400 (Noetix Bumi)에서 $250,000 (Agility Robotics Digit)까지입니다. 제조사가 직접 발표한 최저 가격은 Nori A3의 $1,688입니다.
가장 저렴한 휴머노이드 로봇은 무엇인가요?
이 목록의 최저 가격은 $1,400인 Noetix Bumi입니다 (보고된 가격). 제조사가 직접 가격을 발표한 가장 저렴한 제품은 Nori A3의 $1,688입니다.
Tesla Optimus의 가격은 얼마인가요?
Tesla Optimus (Gen 2): 공개 가격 없음 — Tesla는 $20,000–$30,000 목표를 언급했습니다. 회사 발표, 출처 없음. 최종 확인: 2026년 8월 8일.
가격은 출처와 확인 날짜와 함께 관찰로 기록되며 절대 덮어쓰지 않습니다. 표시된 수치 보고됨 이 사이트 자체의 로봇 프로필에서 비롯됩니다; 리셀러 prices are third-party listings, not manufacturer pricing. Nothing here is an offer to sell. Prices last verified August 29, 2026.