ヒューマノイドロボット価格2026
価格を監視中 21体のヒューマノイドロボット。最安値は $1,400 (Noetix Bumi);最高記録価格は$250,000(Agility Robotics Digit)。数値価格がるのは10体、公的需要価格は11体。「確認済み」とは、表示された日付でリンクされたソースに対して数値を再確認したことを意味します—これは見積もりではなく、売却の申し出でもありません。
価格は2026年8月22日に最終確認されました ---
| ブランド | 国 | Status | 出典 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noetix Bumi --- | Noetix Robotics | 中国 | $1,400 | 報告済み | HumanoidApplicationsプロフィール | |
| Unitree R1 --- | Unitree Robotics | 中国 | From $4,900 | 公式 | はvolumeアクセシビリティで勝利している。サブ$20,000価格ポイントで即時提供可能なヒューマノイドを出荷している他のヒューマノイド製造社はいない。G1の8.5/10センチメントスコア — 今週の追跡データで最も高い — は、購入者が今日実際に調達できるロボットへの本物の市場熱狂を反映している。 --- | |
| Unitree G1 --- | Unitree Robotics | 中国 | $13,500から | 公式 | Unitree Shop | |
| 1X NEO --- | 1X Technologies | USA | $20,000 (or $499/month) | 報告済み | HumanoidApplicationsプロフィール | |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | 中国 | $29,900 | 公式 | Unitree Shop | |
| Kepler Humanoid | Kepler | 中国 | Target ~$30,000 | 報告済み | HumanoidApplicationsプロフィール | |
| Unitree H1 / H1-2 --- | Unitree Robotics | 中国 | $90,000 | 公式 | Unitree Shop | |
| Fourier GR-1 / GR-2 --- | Fourier Intelligence | 中国 | $150,000–$170,000 (GR-1) | 報告済み | HumanoidApplicationsプロフィール | |
| XPENG IRON --- | XPENG Robotics | 中国 | ~$150,000 (estimated) | 報告済み | HumanoidApplicationsプロフィール | |
| Agility Robotics Digit --- | Agility Robotics | USA | RaaS subscription (~$250,000 purchase equivalent) | 報告済み | HumanoidApplicationsプロフィール | |
| AgiBot A2 / A2 Max --- | AgiBot | 中国 | Enterprise pricing (contact manufacturer) | 報告済み | HumanoidApplicationsプロフィール | |
| Ameca --- | Engineered Arts | イギリス | Leasing model (pricing on application) | 報告済み | HumanoidApplicationsプロフィール | |
| Apptronik Apollo --- | Apptronik | USA | Enterprise contract pricing | 報告済み | HumanoidApplicationsプロフィール | |
| Astribot S1 --- | Astribot | 中国 | Enterprise pricing | 報告済み | HumanoidApplicationsプロフィール | |
| Boston Dynamics Atlas (Electric) --- | Boston Dynamics | USA | Six figures (enterprise contracts only) | 報告済み | HumanoidApplicationsプロフィール | |
| Figure 03 --- | Figure AI | USA | 公的需要価格なし | 価格なし | — | |
| NEURA Robotics 4NE-1 --- | NEURA Robotics | ドイツ | Enterprise pricing | 報告済み | HumanoidApplicationsプロフィール | |
| Sanctuary AI Phoenix --- | Sanctuary AI | カナダ | Enterprise (not public) | 報告済み | HumanoidApplicationsプロフィール | |
| SoftBank Pepper --- | SoftBank Robotics | 日本 | ~$20,000/year (leasing model, production paused) | 報告済み | HumanoidApplicationsプロフィール | |
| Tesla Optimus (Gen 2) --- | Tesla | USA | 公的需要価格なし—Teslaは$20,000〜$30,000の目標価格を提示 | 報告済み | — | |
| UBTECH Walker S1 / S2 --- | UBTECH Robotics | 中国 | Enterprise/government contract pricing | 報告済み | HumanoidApplicationsプロフィール | |
最近の価格変更
- Unitree G1 --- — 2024年の発売価格は$16,000、2025年末に値下げ
よくある質問
ヒューマノイドロボットはいくらですか?
ここで監視中の21体のヒューマノイドロボットの中で、10体には記録された数値価格がりますが、11体には公的需要価格がありません。記録された価格は$1,400(Noetix Bumi)から$250,000(Agility Robotics Digit)です。メーカーが直接 발표한最安値はUnitree R1の$4,900です。
一番安いヒューマノイドロボットはどれですか?
このリストの最安値は$1,400(報告済み)のNoetix Bumiです。メーカー自身が 발표한価格で最も安いのは$4,900のUnitree R1です。
How much does Tesla Optimus cost?
Tesla Optimus (Gen 2):公的需要価格なし—Teslaは$20,000〜$30,000の目標価格を提示。企業声明、ソースなし。最終確認日:2026年8月8日。
価格はソースと確認日を伴う観察として記録され、上書きされることはありません。 マークされた数字は 報告済み このサイトのロボットプロファイルから取得的ものです; 再販売業者 価格はサードパーティの一覧であり、メーカーの価格ではありません。ここでの内容は販売の申し出ではありません。価格は2026年8月22日に最終確認されました。