ह्यूमैनॉइड रोबोट की कीमतें 2026
हम ट्रैक करते हैं कीमतें 22 humanoid robots. फर्श है $1,400 (Noetix Bumi); highest recorded figure $250,000 (Agility Robotics Digit) है। 11 में numeric price है; 11 में कोई public price नहीं है। "Verified" का मतलब है कि हमने shown date पर linked source के against figure को re-check किया है — यह quote या sell करने की offer नहीं है।
Prices last verified August 29, 2026
| ब्रांड | देश | स्थिति | स्रोत | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noetix Bumi | Noetix Robotics | चीन | $1,400 | रिपोर्ट किया गया | HumanoidApplications प्रोफ़ाइल | |
| Nori A3 | Nori Robotics | $1,688 | आधिकारिक | norirobotics.com | ||
| Unitree R1 | Unitree Robotics | चीन | $4,900 से | आधिकारिक | Unitree - brand name | |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | चीन | $13,500 से | आधिकारिक | Unitree Shop | |
| 1X NEO | 1X Technologies | USA | $20,000 (or $499/month) | रिपोर्ट किया गया | HumanoidApplications प्रोफ़ाइल | |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | चीन | $29,900 | आधिकारिक | Unitree Shop | |
|
||||||
| Kepler Humanoid | Kepler | चीन | ~$30,000 का लक्ष्य | रिपोर्ट किया गया | HumanoidApplications प्रोफ़ाइल | |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics | चीन | $90,000 | आधिकारिक | Unitree Shop | |
| Fourier GR-1 / GR-2 | Fourier Intelligence | चीन | $150,000–$170,000 (GR-1) | रिपोर्ट किया गया | HumanoidApplications प्रोफ़ाइल | |
| XPENG IRON | XPENG Robotics | चीन | ~$150,000 (अनुमानित) | रिपोर्ट किया गया | HumanoidApplications प्रोफ़ाइल | |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics | USA | RaaS सब्सक्रिप्शन (~$250,000 खरीद के बराबर) | रिपोर्ट किया गया | HumanoidApplications प्रोफ़ाइल | |
| AgiBot A2 / A2 Max | AgiBot | चीन | एंटरप्राइज़ प्राइसिंग (निर्माता से संपर्क करें) | रिपोर्ट किया गया | HumanoidApplications प्रोफ़ाइल | |
| Ameca | Engineered Arts | यूनाइटेड किंगडम | लीजिंग मॉडल (आवेदन पर प्राइसिंग) | रिपोर्ट किया गया | HumanoidApplications प्रोफ़ाइल | |
| Apptronik Apollo | Apptronik | USA | एंटरप्राइज़ कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग | रिपोर्ट किया गया | HumanoidApplications प्रोफ़ाइल | |
| Astribot S1 | Astribot | चीन | एंटरप्राइज़ प्राइसिंग | रिपोर्ट किया गया | HumanoidApplications प्रोफ़ाइल | |
| Boston Dynamics Atlas (Electric) | Boston Dynamics | USA | छह अंक (एंटरप्राइज़ कॉन्ट्रैक्ट ओनली) | रिपोर्ट किया गया | HumanoidApplications प्रोफ़ाइल | |
| Figure 03 | Figure AI | USA | कोई सार्वजनिक कीमत नहीं | कोई कीमत नहीं | — | |
| NEURA Robotics 4NE-1 | NEURA Robotics | जर्मनी | एंटरप्राइज़ प्राइसिंग | रिपोर्ट किया गया | HumanoidApplications प्रोफ़ाइल | |
| Sanctuary AI Phoenix | Sanctuary AI | कनाडा | एंटरप्राइज़ (सार्वजनिक नहीं) | रिपोर्ट किया गया | HumanoidApplications प्रोफ़ाइल | |
| SoftBank Pepper | SoftBank Robotics | जापान | ~$20,000/वर्ष (लीजिंग मॉडल, प्रोडक्शन रुका हुआ) | रिपोर्ट किया गया | HumanoidApplications प्रोफ़ाइल | |
| Tesla Optimus (Gen 2) | Tesla | USA | कोई सार्वजनिक कीमत नहीं — Tesla ने $20,000–$30,000 का लक्ष्य बताया है | रिपोर्ट किया गया | — | |
| UBTECH Walker S1 / S2 | UBTECH Robotics | चीन | एंटरप्राइज़/गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग | रिपोर्ट किया गया | HumanoidApplications प्रोफ़ाइल | |
हाल की कीमत में बदलाव
- Unitree G1 — 2024 में लॉन्च कीमत $16,000 थी; 2025 के अंत में कटौती
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एक ह्यूमैनॉइड रोबोट की कीमत कितनी है?
यहाँ tracked 22 humanoid robots में से, 11 में record पर numeric price है और 11 में बिल्कुल कोई public price नहीं है। Recorded prices $1,400 (Noetix Bumi) से $250,000 (Agility Robotics Digit) तक हैं। Manufacturer द्वारा directly published lowest price $1,688 है जो Nori A3 के लिए है।
सबसे सस्ता ह्यूमैनॉइड रोबोट कौन सा है?
इस list पर lowest price $1,400 (reported) पर Noetix Bumi है। Manufacturer ने खुद price publish की है ऐसा cheapest $1,688 पर Nori A3 है।
How much does Tesla Optimus cost?
Tesla Optimus (Gen 2): कोई सार्वजनिक कीमत नहीं — Tesla ने $20,000–$30,000 का लक्ष्य बताया है। कंपनी का बयान, बिना स्रोत। अंतिम बार सत्यापित 8 अगस्त, 2026।
कीमतें स्रोत और सत्यापन तिथि के साथ अवलोकन के रूप में दर्ज की जाती हैं, और कभी ओवरराइट नहीं की जाती हैं। चिह्नित आंकड़े रिपोर्ट किया गया इस साइट की अपनी रोबोट प्रोफ़ाइल से आते हैं; रीसेलर prices are third-party listings, not manufacturer pricing. Nothing here is an offer to sell. Prices last verified August 29, 2026.