Precios de Robots Humanoides 2026
Hacemos seguimiento de precios de 22 robots humanoides. El precio más bajo es $1,400 (Noetix Bumi); la cifra más alta registrada es $250,000 (Agility Robotics Digit). 11 tienen un precio numérico; 11 no tienen precio público. "Verificado" significa que verificamos la cifra contra la fuente enlazada en la fecha mostrada — no es una cotización ni una oferta de venta.
Prices last verified August 29, 2026
| Marca | País | Estado | Fuente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noetix Bumi | Noetix Robotics | China | $1,400 | Reportado | Perfil de HumanoidApplications | |
| Nori A3 | Nori Robotics | $1,688 | Oficial | norirobotics.com | ||
| Unitree R1 | Unitree Robotics | China | Desde $4,900 | Oficial | Unitree | |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | China | Desde $13,500 | Oficial | Unitree Shop | |
| 1X NEO | 1X Technologies | USA | $20,000 (or $499/month) | Reportado | Perfil de HumanoidApplications | |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | China | $29,900 | Oficial | Unitree Shop | |
|
||||||
| Kepler Humanoid | Kepler | China | Objetivo ~$30,000 | Reportado | Perfil de HumanoidApplications | |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics | China | $90,000 | Oficial | Unitree Shop | |
| Fourier GR-1 / GR-2 | Fourier Intelligence | China | $150,000–$170,000 (GR-1) | Reportado | Perfil de HumanoidApplications | |
| XPENG IRON | XPENG Robotics | China | ~$150,000 (estimado) | Reportado | Perfil de HumanoidApplications | |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics | USA | Suscripción RaaS (~$250,000 equivalente a compra) | Reportado | Perfil de HumanoidApplications | |
| AgiBot A2 / A2 Max | AgiBot | China | Precio empresarial (contactar fabricante) | Reportado | Perfil de HumanoidApplications | |
| Ameca | Engineered Arts | Reino Unido | Modelo de arrendamiento (precio según aplicación) | Reportado | Perfil de HumanoidApplications | |
| Apptronik Apollo | Apptronik | USA | Precio por contrato empresarial | Reportado | Perfil de HumanoidApplications | |
| Astribot S1 | Astribot | China | Precio empresarial | Reportado | Perfil de HumanoidApplications | |
| Boston Dynamics Atlas (Electric) | Boston Dynamics | USA | Seis cifras (solo contratos empresariales) | Reportado | Perfil de HumanoidApplications | |
| Figure 03 | Figure AI | USA | Sin precio público | Sin precio | — | |
| NEURA Robotics 4NE-1 | NEURA Robotics | Alemania | Precio empresarial | Reportado | Perfil de HumanoidApplications | |
| Sanctuary AI Phoenix | Sanctuary AI | Canadá | Empresarial (no público) | Reportado | Perfil de HumanoidApplications | |
| SoftBank Pepper | SoftBank Robotics | Japón | ~$20,000/año (modelo de arrendamiento, producción pausada) | Reportado | Perfil de HumanoidApplications | |
| Tesla Optimus (Gen 2) | Tesla | USA | Sin precio público — Tesla ha mencionado un objetivo de $20,000–$30,000 | Reportado | — | |
| UBTECH Walker S1 / S2 | UBTECH Robotics | China | Precio por contrato empresarial/gubernamental | Reportado | Perfil de HumanoidApplications | |
Cambios de precio recientes
- Unitree G1 — El precio de lanzamiento en 2024 fue $16,000; reducido a finales de 2025
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un robot humanoide?
Entre los 22 robots humanoides seguidos aquí, 11 tienen un precio numérico registrado y 11 no tienen precio público. Los precios registrados van desde $1,400 (Noetix Bumi) hasta $250,000 (Agility Robotics Digit). El precio más bajo publicado directamente por un fabricante es $1,688 para el Nori A3.
¿Cuál es el robot humanoide más barato?
El precio más bajo de esta lista es el Noetix Bumi a $1,400 (reportado). El más económico con un precio publicado por el propio fabricante es el Nori A3 a $1,688.
¿Cuánto cuesta Tesla Optimus?
Tesla Optimus (Gen 2): Sin precio público — Tesla ha mencionado un objetivo de $20,000–$30,000. Declaración de la empresa, sin fuente. Última verificación el 8 de agosto de 2026.
Los precios se registran como observaciones con una fuente y una fecha de verificación, y nunca se sobrescriben. Las cifras marcadas Reportado provienen de los perfiles de robots de este sitio; Revendedor prices are third-party listings, not manufacturer pricing. Nothing here is an offer to sell. Prices last verified August 29, 2026.