Humanoide Roboter Preise 2026 ---
Wir verfolgen Preise für --- 21 humanoide Roboter ---. Der niedrigste Preis liegt bei --- $1,400 (Noetix Bumi); der höchste erfasste Preis liegt bei $250.000 (Agility Robotics Digit). 10 haben einen numerischen Preis; 11 haben keinen öffentlichen Preis. „Verifiziert" bedeutet, dass wir die Angabe am angezeigten Datum erneut gegen die verlinkte Quelle geprüft haben — es handelt sich nicht um ein Angebot oder ein Verkaufsangebot. ---
Preise zuletzt überprüft am 22. August 2026 ---
| Marke --- | Land --- | Status | Source → Quelle - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noetix Bumi --- | Noetix Robotics | China --- | $1,400 | Gemeldet --- | HumanoidApplications Profil --- | |
| Unitree R1 --- | Unitree Robotics | China --- | Ab $4.900 | Offiziell --- | Unitree --- | |
| Unitree G1 --- | Unitree Robotics | China --- | Ab $13.500 --- | Offiziell --- | Unitree Shop --- | |
| 1X NEO --- | 1X Technologies | USA | $20,000 (or $499/month) | Gemeldet --- | HumanoidApplications Profil --- | |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | China --- | $29,900 | Offiziell --- | Unitree Shop --- | |
| Kepler Humanoid | Kepler | China --- | Zielpreis ~$30.000 | Gemeldet --- | HumanoidApplications Profil --- | |
| Unitree H1 / H1-2 --- | Unitree Robotics | China --- | $90,000 | Offiziell --- | Unitree Shop --- | |
| Fourier GR-1 / GR-2 --- | Fourier Intelligence | China --- | $150,000–$170,000 (GR-1) | Gemeldet --- | HumanoidApplications Profil --- | |
| XPENG IRON --- | XPENG Robotics | China --- | ~$150.000 (geschätzt) | Gemeldet --- | HumanoidApplications Profil --- | |
| Agility Robotics Digit --- | Agility Robotics | USA | RaaS-Abonnement (~entspricht $250.000 Kauf) | Gemeldet --- | HumanoidApplications Profil --- | |
| AgiBot A2 / A2 Max --- | AgiBot | China --- | Enterprise-Preisgestaltung (Hersteller kontaktieren) | Gemeldet --- | HumanoidApplications Profil --- | |
| Ameca --- | Engineered Arts | Vereinigtes Königreich --- | Leasing-Modell (Preis auf Anfrage) | Gemeldet --- | HumanoidApplications Profil --- | |
| Apptronik Apollo --- | Apptronik | USA | Enterprise-Vertragspreise | Gemeldet --- | HumanoidApplications Profil --- | |
| Astribot S1 --- | Astribot | China --- | Enterprise-Preisgestaltung | Gemeldet --- | HumanoidApplications Profil --- | |
| Boston Dynamics Atlas (Electric) --- | Boston Dynamics | USA | Sechsstellig (nur Enterprise-Verträge) | Gemeldet --- | HumanoidApplications Profil --- | |
| Figure 03 --- | Figure AI | USA | Kein öffentlicher Preis --- | Kein Preis --- | — | |
| NEURA Robotics 4NE-1 --- | NEURA Robotics | Deutschland --- | Enterprise-Preisgestaltung | Gemeldet --- | HumanoidApplications Profil --- | |
| Sanctuary AI Phoenix --- | Sanctuary AI | Kanada --- | Enterprise (nicht öffentlich) | Gemeldet --- | HumanoidApplications Profil --- | |
| SoftBank Pepper --- | SoftBank Robotics | Japan --- | ~$20.000/Jahr (Leasing-Modell, Produktion pausiert) | Gemeldet --- | HumanoidApplications Profil --- | |
| Tesla Optimus (Gen 2) --- | Tesla | USA | Kein öffentlicher Preis — Tesla hat ein Ziel von $20.000–$30.000 genannt --- | Gemeldet --- | — | |
| UBTECH Walker S1 / S2 --- | UBTECH Robotics | China --- | Enterprise-/Regierungsvertragspreise | Gemeldet --- | HumanoidApplications Profil --- | |
Aktuelle Preisänderungen ---
- Unitree G1 --- — Startpreis 2024 war $16.000; gesenkt Ende 2025 ---
Häufig gestellte Fragen ---
Was kostet ein humanoider Roboter? ---
Von den 21 hier verfolgten humanoiden Robotern haben 10 einen numerischen Preis erfasst und 11 haben überhaupt keinen öffentlichen Preis. Die erfassten Preise reichen von $1.400 (Noetix Bumi) bis $250.000 (Agility Robotics Digit). Der niedrigste direkt vom Hersteller veröffentlichte Preis liegt bei $4.900 für den Unitree R1. ---
Was ist der günstigste humanoide Roboter? ---
Der niedrigste Preis in dieser Liste ist der Noetix Bumi bei $1.400 (gemeldet). Der günstigste mit einem vom Hersteller selbst veröffentlichten Preis ist der Unitree R1 bei $4.900. ---
Wie viel kostet der Tesla Optimus? ---
Tesla Optimus (Gen 2): Kein öffentlicher Preis — Tesla hat ein Ziel von $20.000–$30.000 genannt. Unternehmensangabe, ohne Quelle. Zuletzt verifiziert am 8. August 2026. ---
Preise werden als Beobachtungen mit einer Quelle und einem Verifizierungsdatum erfasst und niemals überschrieben. Angaben mit --- Gemeldet --- stammen von den eigenen Roboterprofilen dieser Seite; --- Wiederverkäufer --- Bei den Preisen handelt es sich um Angebote von Drittanbietern, nicht um Herstellerpreise. Dies stellt kein Verkaufsangebot dar. Preise zuletzt überprüft am 22. August 2026.