أسعار روبوتات الإنسان الآلي 2026
نتتبَّع أسعار 22 روبوتًا بشريًا. الحد الأدنى للسعر $1,400 (Noetix Bumi)؛ أعلى رقم مسجل هو 250,000 دولار (Agility Robotics Digit). 11 منها لها سعر رقمي؛ 11 ليس لها سعر عام. "تم التحقق" تعني أننا أعدنا فحص الرقم مقابل المصدر المرتبط في التاريخ الموضح — وليس هذا عرضًا للبيع.
Prices last verified August 29, 2026
| العلامة التجارية | الدولة | الحالة | Source = المصدر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noetix Bumi | Noetix Robotics | الصين | $1,400 | مُبلَّغ عنه | ملف HumanoidApplications | |
| Nori A3 | Nori Robotics | $1,688 | رسمي | norirobotics.com | ||
| Unitree R1 | Unitree Robotics | الصين | ابتداءً من $4,900 | رسمي | Unitree | |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | الصين | ابتداءً من 13,500 دولار | رسمي | متجر Unitree | |
|
||||||
| 1X NEO | 1X Technologies | USA | $20,000 (or $499/month) | مُبلَّغ عنه | ملف HumanoidApplications | |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | الصين | $29,900 | رسمي | متجر Unitree | |
|
||||||
| Kepler Humanoid | Kepler | الصين | 目标是约 $30,000 | مُبلَّغ عنه | ملف HumanoidApplications | |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics | الصين | $90,000 | رسمي | متجر Unitree | |
| Fourier GR-1 / GR-2 | Fourier Intelligence | الصين | $150,000–$170,000 (GR-1) | مُبلَّغ عنه | ملف HumanoidApplications | |
| XPENG IRON | XPENG Robotics | الصين | ~$150,000 (تقديري) | مُبلَّغ عنه | ملف HumanoidApplications | |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics | USA | اشتراك RaaS (~$250,000 ما يعادل الشراء) | مُبلَّغ عنه | ملف HumanoidApplications | |
| AgiBot A2 / A2 Max | AgiBot | الصين | أسعار المؤسسات (تواصل مع الشركة المصنعة) | مُبلَّغ عنه | ملف HumanoidApplications | |
| Ameca | Engineered Arts | المملكة المتحدة | نموذج التأجير (الأسعار حسب التطبيق) | مُبلَّغ عنه | ملف HumanoidApplications | |
| Apptronik Apollo | Apptronik | USA | أسعار العقود المؤسسية | مُبلَّغ عنه | ملف HumanoidApplications | |
| Astribot S1 | Astribot | الصين | أسعار المؤسسات | مُبلَّغ عنه | ملف HumanoidApplications | |
| Boston Dynamics Atlas (Electric) | Boston Dynamics | USA | أرقام ستونية (عقود المؤسسات فقط) | مُبلَّغ عنه | ملف HumanoidApplications | |
| Figure 03 | Figure AI | USA | لا يوجد سعر عام | بدون سعر | — | |
| NEURA Robotics 4NE-1 | NEURA Robotics | ألمانيا | أسعار المؤسسات | مُبلَّغ عنه | ملف HumanoidApplications | |
| Sanctuary AI Phoenix | Sanctuary AI | كندا | للمؤسسات (غير عام) | مُبلَّغ عنه | ملف HumanoidApplications | |
| SoftBank Pepper | SoftBank Robotics | اليابان | ~$20,000 سنوياً (نموذج التأجير، الإنتاج متوقف مؤقتاً) | مُبلَّغ عنه | ملف HumanoidApplications | |
| Tesla Optimus (Gen 2) | Tesla | USA | لا يوجد سعر عام — استشهدت Tesla بهدف يتراوح بين 20,000 و30,000 دولار | مُبلَّغ عنه | — | |
| UBTECH Walker S1 / S2 | UBTECH Robotics | الصين | أسعار عقود المؤسسات/الحكومة | مُبلَّغ عنه | ملف HumanoidApplications | |
تغييرات الأسعار الأخيرة
- Unitree G1 — كان سعر الإطلاق في 2024 يبلغ 16,000 دولار؛ تم تخفيضه في أواخر 2025
الأسئلة الشائعة
كم تكلفة روبوت الإنسان الآلي؟
من بين 22 روبوتًا بشريًا المتتبعة هنا، 11 منها لها سعر مسجل رقمي و11 ليس لها سعر عام على الإطلاق. تتراوح الأسعار المسجلة من 1,400 دولار (Noetix Bumi) إلى 250,000 دولار (Agility Robotics Digit). أقل سعر منشور مباشرة من قبل الشركة المصنعة هو 1,688 دولار لجهاز Nori A3.
ما هو أرخص روبوت الإنسان الآلي؟
أقل سعر في هذه القائمة هو Noetix Bumi بسعر 1,400 دولار (مُبلَّغ عنه). والأرخص بسعر منشور من الشركة المصنعة نفسها هو Nori A3 بسعر 1,688 دولار.
كم تكلفة تيسلا أوبتيموس؟
Tesla Optimus (Gen 2): لا يوجد سعر عام — استشهدت Tesla بهدف يتراوح بين 20,000 و30,000 دولار. بيان الشركة، بدون مصدر. آخر تحقق: 8 أغسطس 2026.
يتم تسجيل الأسعار كملاحظات مع مصدر وتاريخ تحقق، ولا يتم أبداً استبدالها. الأرقام المُشار إليها بـ مُبلَّغ عنه واردة من ملفات الروبوت الخاصة بهذا الموقع؛ موزع prices are third-party listings, not manufacturer pricing. Nothing here is an offer to sell. Prices last verified August 29, 2026.