Prezzi Robot Umani 2026
Monitoriamo i prezzi di 22 robot umanoidi. Il prezzo più basso è $1,400 (Noetix Bumi); il prezzo più alto registrato è $250.000 (Agility Robotics Digit). 11 hanno un prezzo numerico; 11 non hanno un prezzo pubblico. "Verificato" significa che abbiamo ricontrollato il prezzo sulla fonte collegata alla data indicata — non è una quotazione né un'offerta di vendita.
Prices last verified August 29, 2026
| Marca | Paese | Stato | Fonte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noetix Bumi | Noetix Robotics | Cina | $1,400 | Riportato | Profilo HumanoidApplications | |
| Nori A3 | Nori Robotics | $1,688 | Ufficiale | norirobotics.com | ||
| Unitree R1 | Unitree Robotics | Cina | A partire da 4.900 $ | Ufficiale | Unitree | |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | Cina | A partire da $13.500 | Ufficiale | Unitree Shop | |
| 1X NEO | 1X Technologies | USA | $20,000 (or $499/month) | Riportato | Profilo HumanoidApplications | |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | Cina | $29,900 | Ufficiale | Unitree Shop | |
|
||||||
| Kepler Humanoid | Kepler | Cina | Obiettivo ~30.000 $ | Riportato | Profilo HumanoidApplications | |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics | Cina | $90,000 | Ufficiale | Unitree Shop | |
| Fourier GR-1 / GR-2 | Fourier Intelligence | Cina | $150,000–$170,000 (GR-1) | Riportato | Profilo HumanoidApplications | |
| XPENG IRON | XPENG Robotics | Cina | ~150.000 $ (stimato) | Riportato | Profilo HumanoidApplications | |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics | USA | Abbonamento RaaS (equivalente acquisto ~250.000 $) | Riportato | Profilo HumanoidApplications | |
| AgiBot A2 / A2 Max | AgiBot | Cina | Prezzo enterprise (contatta il produttore) | Riportato | Profilo HumanoidApplications | |
| Ameca | Engineered Arts | Regno Unito | Modello di leasing (prezzo su richiesta) | Riportato | Profilo HumanoidApplications | |
| Apptronik Apollo | Apptronik | USA | Prezzo contrattuale enterprise | Riportato | Profilo HumanoidApplications | |
| Astribot S1 | Astribot | Cina | Prezzo enterprise | Riportato | Profilo HumanoidApplications | |
| Boston Dynamics Atlas (Electric) | Boston Dynamics | USA | Sei cifre (solo contratti enterprise) | Riportato | Profilo HumanoidApplications | |
| Figure 03 | Figure AI | USA | Nessun prezzo pubblico | Senza prezzo | — | |
| NEURA Robotics 4NE-1 | NEURA Robotics | Germania | Prezzo enterprise | Riportato | Profilo HumanoidApplications | |
| Sanctuary AI Phoenix | Sanctuary AI | Canada | Enterprise (non pubblico) | Riportato | Profilo HumanoidApplications | |
| SoftBank Pepper | SoftBank Robotics | Giappone | ~20.000 $/anno (modello di leasing, produzione in pausa) | Riportato | Profilo HumanoidApplications | |
| Tesla Optimus (Gen 2) | Tesla | USA | Nessun prezzo pubblico — Tesla ha citato un obiettivo di $20.000-$30.000. Dichiarazione aziendale, senza fonte. Ultima verifica 8 agosto 2026. | Riportato | — | |
| UBTECH Walker S1 / S2 | UBTECH Robotics | Cina | Prezzo contratti enterprise/governativi | Riportato | Profilo HumanoidApplications | |
Cambiamenti di prezzo recenti
- Unitree G1 — Il prezzo di lancio nel 2024 era $16.000; tagliato a fine 2025
Domande frequenti
Quanto costa un robot umanoide?
Tra i 22 robot umanoidi tracciati, 11 hanno un prezzo numerico registrato e 11 non hanno alcun prezzo pubblico. I prezzi registrati vanno da $1.400 (Noetix Bumi) a $250.000 (Agility Robotics Digit). Il prezzo più basso pubblicato direttamente dal produttore è $1.688 per il Nori A3.
Qual è il robot umanoide più economico?
Il prezzo più basso in questa lista è il Noetix Bumi a $1.400 (dichiarato). Il più economico con un prezzo pubblicato dal produttore stesso è il Nori A3 a $1.688.
Quanto costa Tesla Optimus? [N]
Tesla Optimus (Gen 2): Nessun prezzo pubblico — Tesla ha citato un obiettivo di $20.000-$30.000. Dichiarazione aziendale, senza fonte. Ultima verifica 8 agosto 2026.
I prezzi vengono registrati come osservazioni con una fonte e una data di verifica, e non vengono mai sovrascritti. I dati contrassegnati Riportato provengono dai profili robot di questo sito; Rivenditore prices are third-party listings, not manufacturer pricing. Nothing here is an offer to sell. Prices last verified August 29, 2026.