Prix des robots humanoïdes 2026
Nous suivons les prix de 22 robots humanoïdes [N]. Le prix le plus bas est $1,400 (Noetix Bumi) ; le chiffre le plus élevé enregistré est de 250 000 $ (Agility Robotics Digit). 11 disposent d'un prix numérique ; 11 n'ont aucun prix public. « Vérifié » signifie que nous avons re-vérifié le chiffre par rapport à la source liée à la date indiquée — il ne s'agit pas d'un devis ni d'une offre de vente. [N]
Prices last verified August 29, 2026
| Marque | Pays | Statut | Source | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noetix Bumi | Noetix Robotics | Chine | $1,400 | Déclaré | Profil HumanoidApplications | |
| Nori A3 | Nori Robotics | $1,688 | Officiel | norirobotics.com | ||
| Unitree R1 | Unitree Robotics | Chine | À partir de 4 900 $ | Officiel | Unitree | |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | Chine | À partir de 13 500 $ | Officiel | Unitree Shop | |
| 1X NEO | 1X Technologies | USA | $20,000 (or $499/month) | Déclaré | Profil HumanoidApplications | |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | Chine | $29,900 | Officiel | Unitree Shop | |
|
||||||
| Kepler Humanoid | Kepler | Chine | Objectif ~30 000 $ | Déclaré | Profil HumanoidApplications | |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics | Chine | $90,000 | Officiel | Unitree Shop | |
| Fourier GR-1 / GR-2 | Fourier Intelligence | Chine | $150,000–$170,000 (GR-1) | Déclaré | Profil HumanoidApplications | |
| XPENG IRON | XPENG Robotics | Chine | ~150 000 $ (estimé) | Déclaré | Profil HumanoidApplications | |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics | USA | Abonnement RaaS (~250 000 $ en équivalent achat) | Déclaré | Profil HumanoidApplications | |
| AgiBot A2 / A2 Max | AgiBot | Chine | Tarifs entreprise (contacter le fabricant) | Déclaré | Profil HumanoidApplications | |
| Ameca | Engineered Arts | Royaume-Uni | Modèle de location (tarifs sur demande) | Déclaré | Profil HumanoidApplications | |
| Apptronik Apollo | Apptronik | USA | Tarifs par contrat entreprise | Déclaré | Profil HumanoidApplications | |
| Astribot S1 | Astribot | Chine | Tarifs entreprise | Déclaré | Profil HumanoidApplications | |
| Boston Dynamics Atlas (Électrique) | Boston Dynamics | USA | Six chiffres (contrats entreprise uniquement) | Déclaré | Profil HumanoidApplications | |
| Figure 03 | Figure AI | USA | Pas de prix public | Pas de prix | — | |
| NEURA Robotics 4NE-1 | NEURA Robotics | Allemagne | Tarifs entreprise | Déclaré | Profil HumanoidApplications | |
| Sanctuary AI Phoenix | Sanctuary AI | Canada | Entreprise (non public) | Déclaré | Profil HumanoidApplications | |
| SoftBank Pepper | SoftBank Robotics | Japon | ~20 000 $/an (modèle de location, production en pause) | Déclaré | Profil HumanoidApplications | |
| Tesla Optimus (Gen 2) | Tesla | USA | Pas de prix public — Tesla a cité un objectif de 20 000 $ à 30 000 $ | Déclaré | — | |
| UBTECH Walker S1 / S2 | UBTECH Robotics | Chine | Tarifs par contrat entreprise/gouvernement | Déclaré | Profil HumanoidApplications | |
Changements de prix récents
- Unitree G1 — Le prix de lancement en 2024 était de 16 000 $ ; réduit fin 2025
Questions fréquentes
Combien coûte un robot humanoïde ?
Parmi les 22 robots humanoïdes suivis ici, 11 disposent d'un prix numérique enregistré et 11 n'ont aucun prix public. Les prix enregistrés vont de 1 400 $ (Noetix Bumi) à 250 000 $ (Agility Robotics Digit). Le prix le plus bas publié directement par un fabricant est de 1 688 $ pour le Nori A3. [N]
Quel est le robot humanoïde le moins cher ?
Le prix le plus bas de cette liste est le Noetix Bumi à 1 400 $ (déclaré). Le moins cher avec un prix publié par le fabricant lui-même est le Nori A3 à 1 688 $. [N]
How much does Tesla Optimus cost?
Tesla Optimus (Gen 2) : Pas de prix public — Tesla a cité un objectif de 20 000 $ à 30 000 $. Déclaration de l'entreprise, non sourcée. Vérifié pour la dernière fois le 8 août 2026.
Les prix sont enregistrés comme observations avec une source et une date de vérification, et ne sont jamais écrasés. Les chiffres marqués Déclaré proviennent des profils de robots de ce site ; Revendeur prices are third-party listings, not manufacturer pricing. Nothing here is an offer to sell. Prices last verified August 29, 2026.