Vollständige Vergleichstabelle für Humanoide Roboter (2026)
Diese Tabelle vergleicht alle 20 humanoiden Roboter, die von HumanoidApplications.com ab 2026 verfolgt werden, einschließlich Hersteller, physikalischer Spezifikationen, Preise und Einsatzstatus. Nutzen Sie diese Referenz zur Bewertung, welcher humanoide Roboter Ihre Anwendungsanforderungen erfüllt.
| Roboter | Hersteller | Höhe | Gewicht | Nutzlast | DOF | Preisspanne | Primäre Anwendung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X NEO --- | 1X Technologies | 165 cm (5'5") | 30 kg (66 lbs) | ~5 kg pro Arm | 12 DoF arms + hands | $20,000 (or $499/month) | Haushaltsassistenz | Vorbestellung |
| AgiBot A2 / A2 Max --- | AgiBot | N/A | N/A | N/A | 49 DoF (A2) / 67 DoF (A2 Max) | Enterprise-Preisgestaltung (Hersteller kontaktieren) | Universell einsetzbar | Verfügbar |
| Agility Robotics Digit --- | Agility Robotics | 1.75 m (5'9") | 65 kg (143 lbs) | 16 kg carry | Nicht vollständig offengelegt | RaaS-Abonnement (~entspricht $250.000 Kauf) | Lagertransport | Nur Enterprise |
| Ameca --- | Engineered Arts | N/A | N/A | N/A | N/A | Leasing-Modell (Preis auf Anfrage) | Universell einsetzbar | Kommerziell |
| Apptronik Apollo --- | Apptronik | 1.73 m (5'8") | 73 kg (161 lbs) | 25 kg | Nicht vollständig offengelegt | Enterprise-Vertragspreise | Automobilfertigung | Nur Enterprise |
| Astribot S1 --- | Astribot | N/A | N/A | N/A | 52 DoF | Enterprise-Preisgestaltung | Universell einsetzbar | Kommerziell |
| Boston Dynamics Atlas (Electric) --- | Boston Dynamics | 1.50 m (4'11") | ~80 kg (176 lbs) | Nicht offengelegt | Nicht öffentlich offengelegt | Sechsstellig (nur Enterprise-Verträge) | Automobil-Endmontage | Nur Enterprise |
| Figure 03 --- | Figure AI | 1.68 m (5'6") | 60 kg (132 lbs) | 20 kg total carry | 16 DoF per hand, full body 44 DoF | Zielpreis unter $20.000 (Konsument) | Automobilfertigung | Nicht verfügbar |
| Fourier GR-1 / GR-2 --- | Fourier Intelligence | 1.75 m (5'9") | 63 kg (138 lbs) | 40 kg | 53 DoF (GR-2) | $150,000–$170,000 (GR-1) | Physiotherapie-Unterstützung | Verfügbar |
| Kepler Humanoid | Kepler | N/A | N/A | N/A | N/A | Zielpreis ~$30.000 | Universell einsetzbar | Bald verfügbar |
| NEURA Robotics 4NE-1 --- | NEURA Robotics | N/A | N/A | N/A | N/A | Enterprise-Preisgestaltung | Universell einsetzbar | Kommerziell |
| Noetix Bumi --- | Noetix Robotics | N/A | N/A | N/A | N/A | $1,400 | Universell einsetzbar | Verfügbar |
| Sanctuary AI Phoenix --- | Sanctuary AI | ~1,70 m (5'7") | ~70 kg (154 lbs) | ~10 kg | Nicht vollständig offengelegt | Enterprise (nicht öffentlich) | Einzelhandelsbestandsverwaltung | Eingeschränktes Beta |
| SoftBank Pepper --- | SoftBank Robotics | 1.20 m (3'11") | 28 kg (62 lbs) | N/A (Sozialer Roboter) | 20 DoF (arms + head) | ~$20.000/Jahr (Leasing-Modell, Produktion pausiert) | Kundenservice/Begrüßung | Eingestellt |
| Tesla Optimus (Gen 2) --- | Tesla | 1.73 m (5'8") | 57 kg (125 lbs) | 9 kg per hand | 28 DoF total, 11 DoF per hand | $20,000–$30,000 (target at scale) | Batteriezellenfertigung | Nicht verfügbar |
| UBTECH Walker S1 / S2 --- | UBTECH Robotics | 1.70 m (5'7") | ~70 kg (154 lbs) | 8 kg per arm | 7 DoF per arm, 11 DoF per hand | Enterprise-/Regierungsvertragspreise | E-Auto-Fertigungsinspektion | Nur Enterprise |
| Unitree G1 --- | Unitree Robotics | 1.27 m (4'2") | 35 kg (77 lbs) | 3 kg per arm | 23–43 DoF (konfigurationsabhängig) | $13,500 (base) / $16,000 (standard) | Akademische Forschung | Verfügbar |
| Unitree H1 / H1-2 --- | Unitree Robotics | 180 cm (5'11") | 47 kg (103 lbs) | 30 kg carry | 19 DoF base (upgraded hands available) | $90,000–$150,000 | Bipedale Lokomotionsforschung | Verfügbar |
| Unitree R1 --- | Unitree Robotics | 123 cm (4'0") | 29 kg (64 lbs) | N/A | N/A | Ab $4.900 | Universell einsetzbar | Vorbestellung |
| XPENG IRON --- | XPENG Robotics | 178 cm (5'10") | 70 kg (154 lbs) | N/A | 82 aktiv / 200 gesamt | ~$150.000 (geschätzt) | Universell einsetzbar | Bald verfügbar |
Häufig gestellte Fragen zu Humanoiden Roboter-Vergleichen
Wie viele humanoide Roboter sind 2026 verfügbar?
Ab 2026 gibt es über 20 humanoide Roboter in Produktion oder nahe an der Produktion von Herstellern weltweit. Dies umfasst Modelle von Tesla, Boston Dynamics, Figure AI, Unitree, Agility Robotics, Apptronik, UBTECH, Sanctuary AI, Fourier, SoftBank, XPENG, AgiBot, NEURA Robotics, Astribot, Noetix, Ameca und Kepler.
Welcher humanoide Roboter ist am erschwinglichsten?
Der Unitree R1 ist der erschwinglichste humanoide Roboter mit einem Preis von ca. $4.900 im Jahr 2026. Der Unitree G1 folgt bei ca. $16.000. Die meisten anderen humanoiden Roboter werden über Enterprise-Vereinbarungen vertrieben und kosten typischerweise $50.000 bis $250.000 je nach Konfiguration und Supportpaketen.
Welcher humanoide Roboter hat die höchste Nutzlastkapazität?
Bei aktuell verfügbaren humanoiden Robotern variieren die Nutzlastkapazitäten erheblich. Industrieorientierte Roboter wie Apptronik Apollo und Figure 03 sind für schwerere Materialhandhabungsaufgaben konzipiert. Überprüfen Sie die obige Vergleichstabelle für spezifische Nutzlastangaben für jedes Robotermodell.
Was ist der beste humanoide Roboter für die Fertigung?
Tesla Optimus, Figure 03 und Agility Robotics Digit sind die führenden humanoiden Roboter für Fertigungsanwendungen. Tesla hat ca. 1.000 Optimus-Einheiten in seiner Fremont-Fabrik eingesetzt. Figure AI hat Partnerschaften mit BMW, und Agility Digit ist in Amazon-Lagern für Materialhandhabung im Einsatz.
Kann ich einen humanoiden Roboter für den persönlichen Gebrauch kaufen?
Konsumenten-Humanoide Roboter bleiben 2026 begrenzt. Unitree G1 und R1 sind für den Individualkauf verfügbar. SoftBank Pepper ist in einigen Märkten verfügbar. Der 1X NEO ist für den Heimeinsatz konzipiert, aber die Verfügbarkeit ist eingeschränkt. Die meisten humanoiden Roboter werden nur über Enterprise- oder Forschungskanäle vertrieben.