Tabella Completa di Confronto Robot Umanoidi (2026)
Questa tabella confronta tutti i 20 robot umanoidi tracciati da HumanoidApplications.com al 2026, incluse specifiche fisiche del produttore, prezzi e stato di implementazione. Usa questa guida per valutare quale robot umanoide si adatta alle tue esigenze applicative.
| Robot | Produttore | Altezza | Peso | Carico Utile | DOF | Fascia di Prezzo | Applicazione Principale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X NEO | 1X Technologies | 165 cm (5'5") | 30 kg (66 lbs) | ~5 kg per braccio | 12 DoF arms + hands | $20,000 (or $499/month) | Assistenza domestica | Pre-ordine |
| AgiBot A2 / A2 Max | AgiBot | N/D | N/D | N/D | 49 DoF (A2) / 67 DoF (A2 Max) | Prezzo enterprise (contatta il produttore) | Scopo generale | Disponibile |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics | 1.75 m (5'9") | 65 kg (143 lbs) | 16 kg carry | Non completamente divulgato | Abbonamento RaaS (equivalente acquisto ~250.000 $) | Spostamento contenitori in magazzino | Solo enterprise |
| Ameca | Engineered Arts | N/D | N/D | N/D | N/D | Modello di leasing (prezzo su richiesta) | Scopo generale | Commerciale |
| Apptronik Apollo | Apptronik | 1.73 m (5'8") | 73 kg (161 lbs) | 25 kg | Non completamente divulgato | Prezzo contrattuale enterprise | Produzione automobilistica | Solo enterprise |
| Astribot S1 | Astribot | N/D | N/D | N/D | 52 DoF | Prezzo enterprise | Scopo generale | Commerciale |
| Boston Dynamics Atlas (Electric) | Boston Dynamics | 1.50 m (4'11") | ~80 kg (176 lbs) | Non divulgato | Non divulgato pubblicamente | Sei cifre (solo contratti enterprise) | Assemblaggio finale automobilistico | Solo enterprise |
| Figure 03 | Figure AI | 1.68 m (5'6") | 60 kg (132 lbs) | 20 kg total carry | 16 DoF per hand, full body 44 DoF | Obiettivo sotto i 20.000 $ (consumatore) | Produzione automobilistica | Non Disponibile |
| Fourier GR-1 / GR-2 | Fourier Intelligence | 1.75 m (5'9") | 63 kg (138 lbs) | 40 kg | 53 DoF (GR-2) | $150,000–$170,000 (GR-1) | Assistenza terapia fisica | Disponibile |
| Kepler Humanoid | Kepler | N/D | N/D | N/D | N/D | Obiettivo ~30.000 $ | Scopo generale | Prossimamente |
| NEURA Robotics 4NE-1 | NEURA Robotics | N/D | N/D | N/D | N/D | Prezzo enterprise | Scopo generale | Commerciale |
| Noetix Bumi | Noetix Robotics | N/D | N/D | N/D | N/D | $1,400 | Scopo generale | Disponibile |
| Sanctuary AI Phoenix | Sanctuary AI | ~1.70 m (5'7") | ~70 kg (154 lbs) | ~10 kg | Non completamente divulgato | Enterprise (non pubblico) | Gestione inventario retail | Beta Limitata |
| SoftBank Pepper | SoftBank Robotics | 1.20 m (3'11") | 28 kg (62 lbs) | N/D (robot sociale) | 20 DoF (arms + head) | ~20.000 $/anno (modello di leasing, produzione in pausa) | Assistenza clienti/accoglienza | Discontinuato |
| Tesla Optimus (Gen 2) | Tesla | 1.73 m (5'8") | 57 kg (125 lbs) | 9 kg per hand | 28 DoF total, 11 DoF per hand | $20,000–$30,000 (target at scale) | Produzione di celle batterie | Non Disponibile |
| UBTECH Walker S1 / S2 | UBTECH Robotics | 1.70 m (5'7") | ~70 kg (154 lbs) | 8 kg per arm | 7 DoF per arm, 11 DoF per hand | Prezzo contratti enterprise/governativi | Ispezione produzione EV | Solo enterprise |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | 1.27 m (4'2") | 35 kg (77 lbs) | 3 kg per arm | 23–43 DoF (in base alla configurazione) | $13,500 (base) / $16,000 (standard) | Ricerca accademica | Disponibile |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics | 180 cm (5'11") | 47 kg (103 lbs) | 30 kg carry | 19 DoF base (upgraded hands available) | $90,000–$150,000 | Ricerca sulla locomozione bipede | Disponibile |
| Unitree R1 | Unitree Robotics | 123 cm (4'0") | 29 kg (64 lbs) | N/D | N/D | A partire da 4.900 $ | Scopo generale | Pre-ordine |
| XPENG IRON | XPENG Robotics | 178 cm (5'10") | 70 kg (154 lbs) | N/D | 82 attivi / 200 totali | ~150.000 $ (stimato) | Scopo generale | Prossimamente |
Domande Frequenti sui Confronto tra Robot Umanoidi
Quanti robot umanoidi sono disponibili nel 2026?
Al 2026, ci sono oltre 20 robot umanoidi in produzione o near-production da produttori in tutto il mondo. Questo include modelli di Tesla, Boston Dynamics, Figure AI, Unitree, Agility Robotics, Apptronik, UBTECH, Sanctuary AI, Fourier, SoftBank, XPENG, AgiBot, NEURA Robotics, Astribot, Noetix, Ameca e Kepler.
Qual è il robot umanoide più economico?
L'Unitree R1 è il robot umanoide più economico a circa 4.900 $ al 2026. L'Unitree G1 segue a circa 16.000 $. La maggior parte degli altri robot umanoidi sono venduti tramite accordi enterprise e tipicamente costano tra 50.000 $ e 250.000 $ a seconda della configurazione e dei pacchetti di supporto.
Quale robot umanoide ha la capacità di carico maggiore?
Tra i robot umanoidi attualmente disponibili, le capacità di carico variano significativamente. Robot orientati all'industria come Apollo di Apptronik e Figure 03 sono progettati per compiti di movimentazione materiali più pesanti. Controlla la tabella di confronto qui sopra per le specifiche di carico di ogni modello.
Qual è il miglior robot umanoide per la produzione?
Tesla Optimus, Figure 03 e Digit di Agility Robotics sono i robot umanoidi leader per applicazioni di produzione. Tesla ha implementato circa 1.000 unità Optimus nella sua fabbrica di Fremont. Figure AI ha partnership con BMW, e Digit di Agility opera nei magazzini Amazon per la movimentazione di materiali.
Posso comprare un robot umanoide per uso personale?
I robot umanoidi consumer rimangono limitati nel 2026. Unitree G1 e R1 sono disponibili per l'acquisto individuale. SoftBank Pepper è disponibile in alcuni mercati. L'1X NEO è progettato per uso domestico ma la disponibilità è limitata. La maggior parte dei robot umanoidi sono venduti solo tramite canali enterprise o di ricerca.