Tableau Comparatif Complet des Robots Humanoïdes (2026)
Ce tableau compare les 20 robots humanoïdes suivis par HumanoidApplications.com à partir de 2026, incluant le fabricant, les spécifications physiques, les tarifs et le statut de déploiement. Utilisez cette référence pour déterminer quel robot humanoïde correspond le mieux à vos besoins d'application.
| Robot | Fabricant | Hauteur | Poids | Charge utile | DOF | Fourchette de prix | Application principale | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X NEO --- | 1X Technologies | 165 cm (5'5") | 30 kg (66 lbs) | ~5 kg par bras | 12 DoF arms + hands | $20,000 (or $499/month) | Assistance à domicile | Précommande |
| AgiBot A2 / A2 Max --- | AgiBot | N/D | N/D | N/D | 49 DoF (A2) / 67 DoF (A2 Max) | Tarifs entreprise (contacter le fabricant) | Usage général | Disponible |
| Agility Robotics Digit --- | Agility Robotics | 1.75 m (5'9") | 65 kg (143 lbs) | 16 kg carry | Non entièrement divulgué | Abonnement RaaS (~250 000 $ en équivalent achat) | Déplacement de bacs en entrepôt | Entreprise uniquement |
| Ameca --- | Engineered Arts | N/D | N/D | N/D | N/D | Modèle de location (tarifs sur demande) | Usage général | Commercial |
| Apptronik Apollo --- | Apptronik | 1.73 m (5'8") | 73 kg (161 lbs) | 25 kg | Non entièrement divulgué | Tarifs par contrat entreprise | Industrie automobile | Entreprise uniquement |
| Astribot S1 --- | Astribot | N/D | N/D | N/D | 52 DoF | Tarifs entreprise | Usage général | Commercial |
| Boston Dynamics Atlas (Électrique) --- | Boston Dynamics | 1.50 m (4'11") | ~80 kg (176 lbs) | Non divulgué publiquement | Non divulgué publiquement | Six chiffres (contrats entreprise uniquement) | Assemblage automobile final | Entreprise uniquement |
| Figure 03 --- | Figure AI | 1.68 m (5'6") | 60 kg (132 lbs) | 20 kg total carry | 16 DoF per hand, full body 44 DoF | Objectif sous 20 000 $ (grand public) | Industrie automobile | Non disponible |
| Fourier GR-1 / GR-2 --- | Fourier Intelligence | 1.75 m (5'9") | 63 kg (138 lbs) | 40 kg | 53 DoF (GR-2) | $150,000–$170,000 (GR-1) | Assistance en physiothérapie | Disponible |
| Kepler Humanoid | Kepler | N/D | N/D | N/D | N/D | Objectif ~30 000 $ | Usage général | Bientôt disponible |
| NEURA Robotics 4NE-1 --- | NEURA Robotics | N/D | N/D | N/D | N/D | Tarifs entreprise | Usage général | Commercial |
| Noetix Bumi --- | Noetix Robotics | N/D | N/D | N/D | N/D | $1,400 | Usage général | Disponible |
| Sanctuary AI Phoenix --- | Sanctuary AI | ~1,70 m (5'7") | ~70 kg (154 lbs) | ~10 kg | Non entièrement divulgué | Entreprise (non public) | Gestion des inventaires en retail | Bêta limité |
| SoftBank Pepper --- | SoftBank Robotics | 1.20 m (3'11") | 28 kg (62 lbs) | N/D (robot social) | 20 DoF (arms + head) | ~20 000 $/an (modèle de location, production en pause) | Service client/accueil | Discontinué |
| Tesla Optimus (Gen 2) --- | Tesla | 1.73 m (5'8") | 57 kg (125 lbs) | 9 kg per hand | 28 DoF total, 11 DoF per hand | $20,000–$30,000 (target at scale) | Fabrication de cellules de batteries | Non disponible |
| UBTECH Walker S1 / S2 --- | UBTECH Robotics | 1.70 m (5'7") | ~70 kg (154 lbs) | 8 kg per arm | 7 DoF per arm, 11 DoF per hand | Tarifs par contrat entreprise/gouvernement | Inspection de fabrication de VE | Entreprise uniquement |
| Unitree G1 --- | Unitree Robotics | 1.27 m (4'2") | 35 kg (77 lbs) | 3 kg per arm | 23–43 DoF (selon configuration) | $13,500 (base) / $16,000 (standard) | Recherche académique | Disponible |
| Unitree H1 / H1-2 --- | Unitree Robotics | 180 cm (5'11") | 47 kg (103 lbs) | 30 kg carry | 19 DoF base (upgraded hands available) | $90,000–$150,000 | Recherche sur la locomotion bipède | Disponible |
| Unitree R1 --- | Unitree Robotics | 123 cm (4'0") | 29 kg (64 lbs) | N/D | N/D | À partir de 4 900 $ | Usage général | Précommande |
| XPENG IRON --- | XPENG Robotics | 178 cm (5'10") | 70 kg (154 lbs) | N/D | 82 actifs / 200 totaux | ~150 000 $ (estimé) | Usage général | Bientôt disponible |
Questions Fréquemment Posées sur les Comparaisons de Robots Humanoïdes
Combien de robots humanoïdes sont disponibles en 2026 ?
En 2026, plus de 20 robots humanoïdes en production ou quasi-production sont disponibles auprès de fabricants du monde entier. Cela inclut les modèles de Tesla, Boston Dynamics, Figure AI, Unitree, Agility Robotics, Apptronik, UBTECH, Sanctuary AI, Fourier, SoftBank, XPENG, AgiBot, NEURA Robotics, Astribot, Noetix, Ameca et Kepler.
Quel est le robot humanoïde le plus abordable ?
Le Unitree R1 est le robot humanoïde le plus abordable à environ 4 900 $ en 2026. Le Unitree G1 suit à environ 16 000 $. La plupart des autres robots humanoïdes sont tarifés via des accords entreprise et coûtent généralement entre 50 000 $ et 250 000 $ selon la configuration et les packs de support.
Quel robot humanoïde a la plus grande capacité de charge ?
Parmi les robots humanoïdes actuellement disponibles, les capacités de charge varient considérablement. Les robots orientés industrie comme l'Apptronik Apollo et le Figure 03 sont conçus pour des tâches de manutention de matériaux plus lourds. Consultez le tableau comparatif ci-dessus pour les chiffres de charge spécifiques à chaque modèle de robot.
Quel est le meilleur robot humanoïde pour la fabrication ?
Tesla Optimus, Figure 03 et Agility Robotics Digit sont les robots humanoïdes de premier plan pour les applications de fabrication. Tesla a déployé environ 1 000 unités Optimus dans son usine de Fremont. Figure AI a des partenariats avec BMW, et Agility Digit opère dans les entrepôts Amazon pour la manutention.
Puis-je acheter un robot humanoïde pour un usage personnel ?
Les robots humanoïdes grand public restent limités en 2026. Le Unitree G1 et le R1 sont disponibles à l'achat individuel. Le SoftBank Pepper est disponible sur certains marchés. Le 1X NEO est conçu pour un usage domestique mais sa disponibilité est restreinte. La plupart des robots humanoïdes sont vendus uniquement via des canaux entreprise ou recherche.